Cube Access WS EAZ shiftiris`n´black
Ursprünglicher Preis war: €629,00€534,65Aktueller Preis ist: €534,65.
inkl. MwSt., zzgl. Versand- Spezifikationen
- Beschreibung
- Produktsicherheit
- Anfrage
Zusätzliche Informationen
Gewicht | 14,7 kg |
---|---|
Größe | 153 × 24 × 78 cm |
Modell | |
Marke | CUBE |
Modelljahr | |
Größe | |
Farbe | |
Typ | |
Rahmen | Aluminium Lite, AMF, Double Butted, Internal Cable Routing, Tapered Head Tube, Flat Mount Brake, SIC Mount, FM Kickstand Mount |
Rahmenhöhe | Size Split: 27.5: XS (14"), S (16") // 29: M (18"), L (20") |
Gabel | SR Suntour XCT Disc, 100mm |
Steuersatz | CUBE FPH868, Semi-Integrated |
Vorbau | CUBE Performance Stem, 31.8mm |
Lenker | CUBE Rise Trail Bar, 680mm |
Griffe | ACID React |
Schalthebel | Shimano SL-M315, Rapidfire-Plus |
Schaltwerk | Shimano RD-M360, 8-Speed |
Umwerfer | Shimano FD-M315, Top Swing, 31.8mm Clamp |
Bremse | Tektro HD-M275 / TKD-150, Hydr. Disc Brake (160/160) |
Kurbelgarnitur | Shimano FC-M315, 36x22T, 170mm |
Reifen | CUBE IMPAC Smartpac, 2.25 |
Kassette | Shimano CS-HG31, 11-34T |
Pedale | CUBE PP MTB |
Sattel | Natural Fit Venec Lite WS |
Sattelstütze | CUBE Performance Post, 27.2mm |
Felgen | CUBE ZX20, 32H, Disc |
Narbe vorne | CUBE Alloy Light, QR, 6-Bolt |
Narbe hinten | CUBE Alloy Light, QR, 6-Bolt |
Kette | KMC Z8.3 |
EAN | 4054571388032, 4054571388049, 4054571388056, 4054571388063 |
Beschreibung
Volle Power ist nichts ohne volle Kontrolle. Deshalb haben wir das Access WS EAZ auch mit kräftigen, einfach zu bedienenden hydraulischen Scheibenbremsen ausgestattet, die das Bike zuverlässig und direkt verzögern, und zwar bei jedem Wetter und allen (Trail-)Bedingungen. Außerdem mit an Bord ist eine komfortable Suntour Federgabel, die auf ruppigen Strecken jede Unebenheit souverän glattbügelt. Und bei Anstiegen hast du dank der breit gefächerten Shimano 2×8-Gang Schaltung immer die Nase vorn. Das Ergebnis ist ein geniales Bike für die ultimative Horizonterweiterung. Unser Tipp: Am besten direkt das nächste Abenteuer planen!