Cube Kathmandu Hybrid ONE polarwhite´n´black
€3.099,00 – €3.299,00
inkl. MwSt., zzgl. Versand
- Spezifikationen
- Beschreibung
- Produktsicherheit
- Anfrage
Zusätzliche Informationen
Gewicht | 27,5 kg |
---|---|
Größe | 168,5 × 26 × 93,5 cm |
Modell | |
Marke | CUBE |
Modelljahr | |
Größe | 50 cm, 54 cm, 58 cm, 62 cm, Easy Entry 46 cm, Easy Entry 50 cm, Easy Entry 54 cm, Easy Entry 58 cm, Easy Entry 62 cm, Trapeze 46 cm, Trapeze 50 cm, Trapeze 54 cm, Trapeze 58 cm |
Farbe | |
Typ | |
Rahmen | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Boost148, Fully Integrated Battery, Integrated Carrier 3.0, Advanced Internal Cable Routing, 1.5 Headtube |
Rahmenhöhe | Classic: 50cm, 54cm, 58cm, 62cm, Trapeze: 46cm, 50cm, 54cm, 58cm, Easy Entry: 46cm, 50cm, 54cm, 58cm, 62cm |
Gabel | SR Suntour NX1-32 LO Air, Tapered, 15x110mm, 100mm |
Steuersatz | ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), HIC |
Vorbau | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
Lenker | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
Griffe | ACID Travel Comfort |
Schalthebel | Shimano Cues SL-U6000, Rapidfire-Plus |
Schaltwerk | Shimano Cues RD-U6000-GS, 10-Speed |
Bremse | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (180/180) |
Kurbelgarnitur | ACID MTB Hybrid Pro |
Reifen | Schwalbe Big Apple, Active, 55-622 |
Kassette | Shimano Cues CS-LG300, 11-48T |
Pedale | ACID PP MTB |
Sattel | ACID Sequence Pro Plus |
Sattelstütze | CUBE Suspension Seatpost HD, 31.6mm |
Felgen | CUBE EX25, 36H, Disc, Tubeless Ready |
Narbe vorne | CUBE Engineered By Newmen, 15mm, Boost, Centerlock |
Narbe hinten | Shimano FH-MT400-B, 12mm, Boost, Centerlock |
Kette | KMC eGlide |
Ladegerät | Bosch 2A |
Gewicht | 27,5 kg, 27,4 kg, 29,4 kg, 26,7 kg, 26,6 kg, 28,6 kg |
EAN | 4054571462268, 4054571462275, 4054571462282, 4054571462299, 4054571480194, 4054571462305, 4054571462312, 4054571480200, 4054571462329, 4054571462336, 4054571462343, 4054571462350, 4054571480217, 4054571484956, 4054571484963, 4054571484970, 4054571484987, 4054571484994, 4054571485007, 4054571485014, 4054571485021, 4054571485038, 4054571485045, 4054571485052, 4054571485069, 4054571485076 |
Batterie | Bosch PowerTube 800 |
Motor | Bosch Drive Unit Performance Line CX 85Nm (BDU38), Smart System |
Beschreibung
Wer mit dem Kathmandu Hybrid ONE von CUBE unterwegs ist, kann seiner Abenteuerlust freien Lauf lassen, denn das Bike ist mit einem PowerTube Akku ausgerüstet, der den leistungsstarken Bosch CX Antrieb mit bis zu 85 Nm Drehmoment zuverlässig vorwärtstreibt. Dabei bringt die einfach zu bedienende, breit gefächerte Cues 10-fach Schaltung von Shimano die Power wohldosiert auf die Straße und macht so jede Route zum Spaziergang. In Sachen Komfort leisten die Suntour Luftfedergabel, eine gefederte Sattelstütze und der verstellbare Vorbau besonders an langen Tagen im Sattel wertvolle Dienste. Sichere, zuverlässige Bremskraft bei jedem Wetter ist das Spezialgebiet der leistungsstarken hydraulischen Shimano Scheibenbremsen. On top kommt ein Zubehör-Komplettset, bestehend aus einer Lichtanlage, Schutzblechen und natürlich unserem integrierten Gepäckträger IC 3.0. Keine Frage, dieses E-Bike steht jederzeit für alle Entdeckertouren bereit.
Produktsicherheit
Herstellerinformationen
PendingSystemGmbH & Co. KG
Ludwig-Hüttner-Str. 5-7
95679 Waldershof, Deutschland
Dokumente zur Produktsicherheit
Sicherheitsinformationen CUBE
Verantwortliche Person in der EU
cube.eu/contact
PendingSystemGmbH & Co. KG
Ludwig-Hüttner-Str. 5-7
95679 Waldershof, Deutschland