Cube Kathmandu Hybrid ONE shadowgrey´n´black
€3.099,00 – €3.299,00
inkl. MwSt., zzgl. Versand
- Spezifikationen
- Beschreibung
- Produktsicherheit
- Anfrage
Zusätzliche Informationen
Gewicht | 26,7 kg |
---|---|
Größe | 168,5 × 26 × 93,5 cm |
Modell | |
Marke | CUBE |
Modelljahr | |
Größe | 50 cm, 54 cm, 58 cm, 62 cm, Easy Entry 46 cm, Easy Entry 50 cm, Easy Entry 54 cm, Easy Entry 58 cm, Easy Entry 62 cm, Trapeze 46 cm, Trapeze 50 cm, Trapeze 54 cm, Trapeze 58 cm |
Farbe | |
Typ | |
Rahmen | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Boost148, Fully Integrated Battery, Integrated Carrier 3.0, Advanced Internal Cable Routing, 1.5 Headtube |
Rahmenhöhe | Classic: 50cm, 54cm, 58cm, 62cm, Trapeze: 46cm, 50cm, 54cm, 58cm, Easy Entry: 46cm, 50cm, 54cm, 58cm, 62cm |
Gabel | SR Suntour NX1-32 LO Air, Tapered, 15x110mm, 100mm |
Steuersatz | ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), HIC |
Vorbau | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
Lenker | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
Griffe | ACID Travel Comfort |
Schalthebel | Shimano Cues SL-U6000, Rapidfire-Plus |
Schaltwerk | Shimano Cues RD-U6000-GS, 10-Speed |
Bremse | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (180/180) |
Kurbelgarnitur | ACID MTB Hybrid Pro |
Reifen | Schwalbe Big Apple, Active, 55-622 |
Kassette | Shimano Cues CS-LG300, 11-48T |
Pedale | ACID PP MTB |
Sattel | ACID Sequence Pro Plus |
Sattelstütze | CUBE Suspension Seatpost HD, 31.6mm |
Felgen | CUBE EX25, 36H, Disc, Tubeless Ready |
Narbe vorne | CUBE Engineered By Newmen, 15mm, Boost, Centerlock |
Narbe hinten | Shimano FH-MT400-B, 12mm, Boost, Centerlock |
Kette | KMC eGlide |
Ladegerät | Bosch 2A |
Gewicht | 26,7 kg, 26,6 kg, 28,5 kg, 27,5 kg, 27,4 kg, 29,3 kg |
EAN | 4054571484826, 4054571484833, 4054571484840, 4054571484857, 4054571484864, 4054571484871, 4054571484888, 4054571484895, 4054571484901, 4054571484918, 4054571484925, 4054571484932, 4054571484949, 4054571462169, 4054571462176, 4054571462183, 4054571462190, 4054571480163, 4054571462206, 4054571462213, 4054571480170, 4054571462220, 4054571462237, 4054571462244, 4054571462251, 4054571480187 |
Batterie | Bosch PowerTube 600 |
Motor | Bosch Drive Unit Performance Line CX 85Nm (BDU38), Smart System |
Beschreibung
Mit dem Kathmandu Hybrid ONE von CUBE starten Bike-Abenteuer quasi ab der Haustür – und das liegt nicht nur am sauber ins Rahmendesign integrierten Bosch CX Motor mit bis zu 85 Nm Drehmoment und PowerTube Akku – und damit viel effizienter Unterstützung. Wir haben diesem Tourer auch eine einfach bedienbare Shimano Cues 10-Gang Schaltung gegeben, die diese Power komfortabel und top organsiert auf den Boden bringt. Apropos komfortabel: Die Suntour Luftfedergabel, eine gefederte Sattelstütze und der verstellbare Vorbau sorgen auf allen Strecken für ein angenehmes Fahrverhalten. Bei jedem Wetter zuverlässig und sicher gebremst wird mit kraftvoll zupackenden hyraulischen Shimano Scheibenbremsen. Als Sahnehäubchen fahren ein stabiler integrierter Gepäckträger IC 3.0 und praktisches Zubehör mit: Schutzbleche und Lichter. Also alles da, was es für ambitionierte Zweirad-Entdeckertouren braucht!
Produktsicherheit
Herstellerinformationen
PendingSystemGmbH & Co. KG
Ludwig-Hüttner-Str. 5-7
95679 Waldershof, Deutschland
Dokumente zur Produktsicherheit
Sicherheitsinformationen CUBE
Verantwortliche Person in der EU
cube.eu/contact
PendingSystemGmbH & Co. KG
Ludwig-Hüttner-Str. 5-7
95679 Waldershof, Deutschland