Cube Kathmandu Hybrid SLX 750 green´n´olive
€4.099,00
inkl. MwSt., zzgl. VersandJetzt vorbestellbar! Lieferzeit auf Anfrage.
- Spezifikationen
- Beschreibung
- Produktsicherheit
- Anfrage
Zusätzliche Informationen
Gewicht | 28,1 kg |
---|---|
Größe | 168,5 × 26 × 93,5 cm |
Modell | |
Modelljahr | |
Marke | CUBE |
Größe | 50 cm / S, 54 cm / M, 58 cm / L, 62 cm / XL, Easy Entry 46 cm / XS, Easy Entry 50 cm / S, Easy Entry 54 cm / M, Easy Entry 58 cm / L, Trapeze 50 cm / S, Trapeze 54 cm / M |
Farbe | |
Typ | |
Rahmen | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Boost148, Full Integrated Battery, Integrated Carrier 3.0, Advanced Internal Cable Routing, 1.5 Headtube (EE: Tapered Headtube) |
Rahmenhöhe | Men: S (50cm), M (54cm), L (58cm), XL (62cm), Trapeze: S (50cm), M (54cm), Easy Entry: XS (46cm), S (50cm), M (54cm), L (58cm) |
Gabel | RockShox Recon Silver RL Air, Tapered, 15x110mm, 100mm, Lockout |
Steuersatz | M/Z: ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), BlockLock 120°, Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm) // EE: ACROS AZX-1040, BlockLock 135°, Top Zero-Stack 1 1/8" (ZS 44mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm) |
Vorbau | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
Lenker | CUBE Comfort Trail Bar, 700mm |
Griffe | ACID Travel Comfort |
Schalthebel | Shimano Deore SL-M6100-IR, Direct Attach |
Schaltwerk | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
Bremse | Shimano XT BR-M8120/M8100, Hydr. Disc Brake (180/180) |
Kurbelgarnitur | ACID E-Crank, 40T, 175mm (EE: 170mm) |
Reifen | Schwalbe Marathon E-Plus, Smart-DualGuard, 55-622 |
Kassette | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
Pedale | ACID PP Trekking |
Sattel | Natural Fit Sequence Comfort |
Sattelstütze | CUBE Suspension Seatpost HD, 30.9mm |
Felgen | CUBE EX23, 36H, Disc, Tubeless Ready |
Narbe vorne | CUBE Engineered By Newmen, 15mm, Boost, Centerlock |
Narbe hinten | CUBE Engineered By Newmen, 12mm, Boost, Centerlock |
Kette | Shimano CN-M6100 |
Motor | Bosch Drive Unit Performance CX Generation 4 (85Nm) Cruise (250Watt), Smart System |
Batterie | Bosch PowerTube 750 |
Ladegerät | Bosch 4A |
EAN | 4054571391902, 4054571391919, 4054571391926, 4054571391933, 4054571391964, 4054571391971, 4054571391988, 4054571391995, 4054571391940, 4054571391957 |
Beschreibung
Volle Ausstattung für unterschiedlichste Anforderungen und Abenteuer – das Kathmandu Hybrid SLX 750 übertrifft alle Erwartungen. Zum einen wegen seines Bosch CX Antriebs der vierten Generation mit hochkapazitivem 750 Wh starkem Akku, der dem Bike seinen Vorwärtsdrang und die unglaubliche Reichweite verleiht. Diese Power wohldosiert auf die Straße bringt die zuverlässige, breit gefächerte Shimano XT 12-fach Schaltung, die auf allen Anstiegen mühelos von Gang zu Gang wechselt. Zum anderen wegen der leistungsstarken hydraulischen Shimano XT 4-Kolben Scheibenbremsen, die das Bike selbst bei Nässe kontrolliert zum Stehen bringen. Meisterhaft für top Fahrkomfort: die Kombination aus RockShox Recon Silver Luftfedergabel, gefederter Sattelstütze und verstellbarem Vorbau. On top gibt’s einen eleganten, superbelastbaren integrierten Gepäckträger IC 3.0 und jede Menge praktisches Zubehör. Fazit: ein Allrounder, wie er im Buche steht!
Produktsicherheit
Herstellerinformationen
PendingSystemGmbH & Co. KG
Ludwig-Hüttner-Str. 5-7
95679 Waldershof, Deutschland
Dokumente zur Produktsicherheit
Sicherheitsinformationen CUBE
Verantwortliche Person in der EU
cube.eu/contact
PendingSystemGmbH & Co. KG
Ludwig-Hüttner-Str. 5-7
95679 Waldershof, Deutschland