Cube Kathmandu Hybrid SLX graphite´n´black
€4.499,00
inkl. MwSt., zzgl. Versand
- Spezifikationen
- Beschreibung
- Produktsicherheit
- Anfrage
Zusätzliche Informationen
Gewicht | 26,4 kg |
---|---|
Größe | 168,5 × 26 × 93,5 cm |
Modell | |
Marke | CUBE |
Modelljahr | |
Größe | 50 cm, 54 cm, 58 cm, 62 cm, Easy Entry 46 cm, Easy Entry 50 cm, Easy Entry 54 cm, Easy Entry 58 cm, Easy Entry 62 cm, Trapeze 46 cm, Trapeze 50 cm, Trapeze 54 cm, Trapeze 58 cm |
Farbe | |
Typ | |
Rahmen | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Boost148, Fully Integrated Battery, Integrated Carrier 3.0, Advanced Internal Cable Routing, 1.5 Headtube |
Rahmenhöhe | Classic: 50cm, 54cm, 58cm, 62cm, Trapeze: 46cm, 50cm, 54cm, 58cm, Easy Entry: 46cm, 50cm, 54cm, 58cm, 62cm |
Gabel | Fox 34 Float AWL, 2-Position Sweep-Adjust RAIL Damper, Tapered, 15x110mm, E-Bike Optimized, 100mm |
Steuersatz | ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), HIC |
Vorbau | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
Lenker | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
Griffe | ACID Travel Comfort |
Schalthebel | Shimano XT SL-M8100-IR, 12-Speed |
Schaltwerk | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
Bremse | Shimano XT BR-M8120, Hydr. Disc Brake (180/180) |
Kurbelgarnitur | ACID MTB Hybrid Pro |
Reifen | Schwalbe Marathon Efficiency, Super Race, V-Guard, 55-622 |
Kassette | Shimano XT CS-M8100, 10-51T |
Pedale | ACID PP MTB |
Sattel | ACID Sequence Pro Plus |
Sattelstütze | CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 31.6mm |
Felgen | Newmen Performance 30, 28/32 Spokes (Base/Strong), 15x110mm / 12x148mm, Tubeless Ready |
Kette | KMC e12 |
Ladegerät | Bosch 4A |
Gewicht | 26,4 kg, 28,2 kg |
EAN | 4054571463166, 4054571463173, 4054571463180, 4054571463197, 4054571480460, 4054571463203, 4054571463210, 4054571480477, 4054571463227, 4054571463234, 4054571463241, 4054571463258, 4054571480484 |
Batterie | Bosch PowerTube 800 |
Motor | Bosch Drive Unit Performance Line CX 85Nm (BDU38), Smart System |
Beschreibung
Zuverlässigkeit hat einen Namen und der lautet: CUBE Kathmandu Hybrid SLX. Auf seine Newmen Performance 30 Laufräder haben wir Schwalbe Marathon Efficiency Reifen aufgezogen, die sowohl über schlechten Straßenbelag in der Stadt als auch auf ruppigen Feldwegen geschmeidig dahinrollen. Ebenso komfortabel: der verstellbare Vorbau, die vielseitige versenkbare Sattelstütze und eine Fox 34 AWL Federgabel. Gepäck und andere Ladung findet auf dem ebenso eleganten wie belastbaren, anpassbaren integrierten Gepäckträger IC 3.0 Platz. On top gibt’s eine Zubehör-Vollausstattung. Außerdem sorgt der starke PowerTube Akku dafür, dass dem geräuscharm arbeitenden Bosch CX Antrieb mit bis zu 85 Nm Drehmoment niemals frühzeitig der Saft ausgeht. Last, but not least haben wir dem Bike hydraulische Shimano XT Scheibenbremsen und eine Shimano Schaltung gegeben – damit bist du immer sicher und zugleich schwungvoll unterwegs!
Produktsicherheit
Herstellerinformationen
PendingSystemGmbH & Co. KG
Ludwig-Hüttner-Str. 5-7
95679 Waldershof, Deutschland
Dokumente zur Produktsicherheit
Sicherheitsinformationen CUBE
Verantwortliche Person in der EU
cube.eu/contact
PendingSystemGmbH & Co. KG
Ludwig-Hüttner-Str. 5-7
95679 Waldershof, Deutschland